Настенная сплит-система Kentatsu Kanami KSGA53HZRN1W/KSRA53HZRN1
82 490 ₽
Настенная сплит-система Kentatsu Kanami KSGA53HZRN1W/KSRA53HZRN1
Товар в наличии
Артикул: KSGA53HZRN1W/KSRA53HZRN1
82 490 ₽
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание Настенная сплит-система Kentatsu Kanami KSGA53HZRN1W/KSRA53HZRN1
Основные характеристики
| Инверторные | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Тип товара | Комплект |
| Серия | Kanami Inverter |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
Производительность
| Холодопроизводительность, кВт | 5,9~5,28~3,39 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,85~5,57~3,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2~1,75~0,78 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,4 / A |
| COP / Класс | 3,42 / B |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 775 |
| ESEER / Класс | 7/ A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, Нагрев (SCOP) | 4 / A+ |
Технические характеристики
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 800/600/500 |
| Уровень шума (макс. ~ мин.), дБ(А) | 41/37/20 |
| Уровень шума | 41/37/20 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~50 |
Трубопровод хладагента
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм(дюйм) | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм(дюйм) | 12.7 |
Компоненты
| Марка компрессора | GMCC |
| Производитель | Midea |
Габариты
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 969x241x320 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 874x330x554 |
| Габариты в упаковке, ВБ, ШхГхВ, мм | 1045x315x405 |
| Габариты в упаковке, НБ, ШхГхВ, мм | 915x370x615 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.2 |
| Вес нетто, НБ, кг | 33.5 |
Дополнительные сведения
| Страна производитель | Китай |
| Срок службы | 10 лет |
Технические характеристики Настенная сплит-система Kentatsu Kanami KSGA53HZRN1W/KSRA53HZRN1
Характеристики
| COP / Класс | 3,42 / B |
|---|---|
| EER / Класс | 3,4 / A |
| ESEER / Класс | 7/ A++ |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.2 |
| Вес нетто, НБ, кг | 33.5 |
| Габариты в упаковке, ВБ, ШхГхВ, мм | 1045x315x405 |
| Габариты в упаковке, НБ, ШхГхВ, мм | 915x370x615 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 969x241x320 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 874x330x554 |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 775 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~24 |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Инверторные | Да |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, Нагрев (SCOP) | 4 / A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2~1,75~0,78 |
| Производитель | Midea |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 800/600/500 |
| Серия | Kanami Inverter |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производитель | Китай |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,85~5,57~3,1 |
| Тип товара | Комплект |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм(дюйм) | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм(дюйм) | 6.35 |
| Уровень шума | 41/37/20 |
| Уровень шума (макс. ~ мин.), дБ(А) | 41/37/20 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,9~5,28~3,39 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Товары этой же категории