Настенные газовые котлы NOBBY BASE (S) 32-CS
72 599 ₽
Настенные газовые котлы NOBBY BASE (S) 32-CS
Товар в наличии
Артикул: NOBBY/BASE/S/32/CS
72 599 ₽
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание Настенные газовые котлы NOBBY BASE (S) 32-CS
Основные характеристики
| Наименование | Настенный газовый котел |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Степень электрозащиты, IP | IPX4D |
Производительность
| Теплопроизводительность (в режиме отопления 80/60°С ) мин./макс., кВт | 11.0/32.2 |
| Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт | 32.2 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС мин./макс., кВт | 36.1 |
| КПД, % | 90.10 |
| Класс NOx | 3 |
Технические характеристики
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 |
Габариты
| Габариты, ШхГхВ, мм | 520x740x330 |
| Вес нетто, кг | 38.5 |
Система дымоудаления
| Температура дымовых газов (G20), °С | 120 |
| Содержание СО2 (G20), % | 4.95 |
| Содержание СО2 (G20), ppm | 30 |
| Максимальная длина дымовой трубы (60-100 / 80-80 / 80-125 мм), м | 3 / 20 |
| Диаметр трубы, мм | 100-60 / 80-80 |
Контур отопления
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0.5 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя мин./макс., °С | 30/80 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Диаметр подключения теплоносителя, дюйм | 3/4" |
Контур ГВС
| Диаметр подключения ГВС, ХВС, дюйм | 1/2" |
| Интервал настройки температуры ГВС мин./макс., °С | 30/65 |
Контур газа
| Диаметр подключения газа, дюйм | 3/4 |
| Природный газ (G20) давление на входе, мбар | 20 |
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар | 28 |
| Потребление природного газа (G20), макс./мин или макс., м3/ч | 3.78/1.40 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31), макс./мин., кг/ч | 2.82/1.03 |
Дополнительные сведения
| Срок службы | 10 лет |
Технические характеристики Настенные газовые котлы NOBBY BASE (S) 32-CS
Характеристики
| Вес нетто, кг | 38.5 |
|---|---|
| Габариты, ШхГхВ, мм | 520x740x330 |
| Диаметр подключения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр подключения ГВС, ХВС, дюйм | 1/2" |
| Диаметр подключения теплоносителя, дюйм | 3/4" |
| Диаметр трубы, мм | 100-60 / 80-80 |
| Интервал настройки температуры ГВС мин./макс., °С | 30/65 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя мин./макс., °С | 30/80 |
| Класс NOx | 3 |
| КПД, % | 90.10 |
| Максимальная длина дымовой трубы (60-100 / 80-80 / 80-125 мм), м | 3 / 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0.5 |
| Наименование | Настенный газовый котел |
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 |
| Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт | 32.2 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС мин./макс., кВт | 36.1 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Потребление природного газа (G20), макс./мин или макс., м3/ч | 3.78/1.40 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31), макс./мин., кг/ч | 2.82/1.03 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Природный газ (G20) давление на входе, мбар | 20 |
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар | 28 |
| Содержание СО2 (G20), % | 4.95 |
| Содержание СО2 (G20), ppm | 30 |
| Срок службы | 10 лет |
| Степень электрозащиты, IP | IPX4D |
| Температура дымовых газов (G20), °С | 120 |
| Теплопроизводительность (в режиме отопления 80/60°С ) мин./макс., кВт | 11.0/32.2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Товары этой же категории